Lámina de cobre de perfil libre para portador de grafeno
●Espesor: 9um 12um 18um 35um 70um
●Ancho estándar: 1290 mm
●Rango de ancho: 200-1340 mm, podemos cortar segundo a túa esixencia
●Paquete de caixa de madeira
●DI: 76 mm, 152 mm
●Lonxitude: Personalizada
●Mostra: gratuíto
●Entrega: 15-20 días
●Os equipos avanzados de produción de follas producen follas en bruto de diferente grosor
●A folla tratada é rosa
●Alta resistencia á tracción
●Produtos e procesos ecolóxicos
●Perfil gratuíto
●Alto alongamento
●Portador de grafeno
●Lámina de cobre de grafeno utilizada para vehículos eléctricos e almacenamento de enerxía, baterías de ión-litio para producións 3C, supercondensador, supercondensador de ión-litio.
Clasificación | Unidade | Requisito | Método de proba | ||||||
Espesor nominal | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Peso da área | g/m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Pureza | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Resistencia á tensión | RT (23 °C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 °C) | ≥200 | ||||||||
Alongamento | RT (23 °C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 °C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Brillo (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Rugosidade | Lado S | Ra | um | 0,25 ± 0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
Lado M | Ra | um | ≤1,4 | ||||||
Rz | um | ≤1,4 | |||||||
Pinhos e porosidade | Números | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Antioxidación a alta temperatura (200 °C) | Minutos | 30 |
Imaxe do paquete de caixa de madeira